GANADORES DEL CONCURSO 2023
Los campeones de SUPERZOO
Premios Best in Show
Mejor Estilista de Mascotas de la Exposición Patrocinado por: American Kennel Club
Mejor Estilista de Mascotas de la Exposición Patrocinado por: Artero
Mejor Estilista Internacional de Mascotas del Salón Patrocinado por: iGroom
Mejor concursante de la exposición por primera vez Patrocinado por: Pointr
Juez: Barbara Prueckel
Mejor estilista de mascotas de la exposición | Jackie Boulton | Alberta, CAN |
Mejor estilista de mascotas de la exposición | Jacob Robinson | Chandler, OK |
Mejor estilista internacional de mascotas de la exposición | Jackie Boulton | Alberta, CAN |
Mejor competidor debutante | Constance Williams | San Carlos, CA |
Super Jackpot
Patrocinado por: Asociación Mundial de Mascotas
Jueces: Angela Anderson, Jonathan David, Barbara Prueckel
1er puesto | Elliot Hernández | Mascotas por diseño | Ciudad de México, MEX |
2º puesto | Macie Pisa | El lavandero | Kenmore, NY |
3er puesto | Jackie Boulton | Mucky Pups | Calgary, CAN |
4º puesto | Jovi Wanger | Churchill Peluqueros caninos | Saskatoon, CAN |
5º puesto | Christie Henriksen | Uptown Pups | Bastrop, TX |
Salón mixto/Freestyle
Patrocinado por: GEIB Buttercut
Juez de la División de Entrada: Adriane Pope
1er puesto | Naohide Fujiwara | Fujiya Co., Ltd | Kitakamishi, JAP |
2º puesto | Alyssa Kasiba | Simplemente diferente | Elgin, IL |
3er puesto | Madelyn Hicks | Peluquería | Santa Ana, CA |
La mejor primera vez | Alan Márquez | Groomswell, Inc. | Carlsbad, CA |
Juez de la División Intermedia: Melanie Newman
1er puesto | Yu Jun Lee | Furzone Global S.A. | Ciudad de Taipei, Taiwán |
2º puesto | Naomi Mori | Under One Woof | Alameda, CA |
3er puesto | Rachel Colant | Jess Rona Grooming | Los Angeles, CA |
Mención honorífica | Arisa Thomas | Blue Pooch | Los Angeles, CA |
Juez de la División Abierta: Shannon Tupes
1er puesto | Yiyeon Bardo | Yeon la peluquera | Richmond, TX |
2º puesto | Antonio Flores | Benos Dog Pet Grooming | Ontario, CA |
3er puesto | Catherine Opson | EPG | San Juan Capistrano, CA |
Mejor internacional | Yufei Hu | Zoomzoom Novio | Regina, CAN |
Deportes
Patrocinado por: Zymox
Juez de la División de Entrada: Anne Francis
1er puesto | Braden Jones | Arnie's Pawfect Grooms | Herimann, UT |
2º puesto | Mara Serpa | Groomswell, Inc. | Carlsbad, CA |
3er puesto | Luis Garia | Punto Saludable | Culver City, CA |
Juez de la División Intermedia: Tammy Siert
1er puesto | Katherine Greaney | Salón de belleza A Cut Above | Union City, CA |
2º puesto | María González | Spa para mascotas Feldspar | Modesto, CA |
Juez de la División Abierta: Jay Scruggs
1er puesto | Nadia Bongelli | Doggieland | Brampton, CAN |
2º puesto | Mackensie Murphy | love groomers | Sioux Falls, SD |
3er puesto | Susan Hatch | Salón de mascotas Fancy Paws | Lakeville, MN |
Mejor internacional | Nadia Bongelli | Doggieland | Brampton, CAN |
Jueces de la División de Grupos: Panel
1er puesto | Nadia Bongelli | Doggieland | Brampton, CAN |
2º puesto | Mackensie Murphy | Me encantan los peluqueros | Sioux Falls, SD |
3er puesto | Susan Hatch | Salón de mascotas Fancy Paws | Lakeville, MN |
Reto de diseño abstracto
Patrocinado por: Andis
Juez: Adriane Pope y Barbara Prueckel
1er puesto | Patty Lee | Un Bigote Blanco, LLC | Charlotte, NC |
2º puesto | Holly Baker | Groom My Friend | Big Lake, MN |
3er puesto | Blaze Schoen | Groomsbyblaze | Cocoa, FL |
Mención honorífica | Lindsey Pinson | L&J Grooming Company | Oakland, CA |
Otros purasangres
Patrocinado por: Nature's Specialties
Juez de la División de Entrada: Melanie Newman
1er puesto | Lydia Shin | Spa Fluffy | Markham, CAN |
2º puesto | Masako Dumas | Blue Dogs Grooming | Escondido, CA |
3er puesto | Leah Chaffin | Vanity Fur Pet Spa, LLC | Citrus Heights, CA |
Mención honorífica | Braden Jones | Arnie's Pawfect Grooms | Herimann UT |
Juez de la División Intermedia: Shannon Tupes
1er puesto | Maki Ishigure | Salón de mascotas Canela | Kakegawashi, Japón |
2º puesto | Jayeon Kim | Salón de belleza Sarang | Gumi, KOR |
3er puesto | Katherine Greaney | Salón de belleza A Cut Above | Union City, CA |
Juez de la División Abierta: Angela Anderson
1er puesto | Jacob Robinson | Caninos refinados | Chandler, OK |
2º puesto | Jovi Wagner | Churchill Peluqueros caninos | Saskatoon, CAN |
3er puesto | Nathan Austin | Salón de belleza A Cut Above | Castro Valley, CA |
Mejor internacional | Jovi Wagner | Churchill Peluqueros caninos | Saskatoon, CAN |
Mención honorífica | Randi Star | El estudio de cosmetología canina | Studio City, CA |
Jueces de la División de Grupos: Panel
1er puesto | Jacob Robinson | Caninos refinados | Chandler, OK |
2º puesto | Maki Ishigure | Salón de mascotas Canela | Kakegawashi, Japón |
3er puesto | Jovi Wagner | Churchill Peluqueros caninos | Saskatoon, CAN |
Recubrimientos de alambre - Pelado a mano
Patrocinado por: MetroVac
Juez de la División de Entrada: Angela Anderson
1er puesto | Erika Casas | Bathe Brush N Beyond Mobile Pet Groom | Little Rock, CA |
2º puesto | Courtney Garton | Diamond In The Ruff Spa Móvil para Mascotas | Newalla, OK |
3er puesto | Bryan Camarillo | CamReb | Phoenix, AZ |
Mejor primer competidor de su clase | Elisabeth Topete | Peluquería canina | Fremont, CA |
Mención honorífica | Yamirka Marmolejos | Peluquería de alfombra roja | Carolina, PR |
Juez de la División Intermedia: Tammy Siert
1er puesto | Katherine Greaney | Salón de belleza A Cut Above | Union City, CA |
2º puesto | René F. Cazares | Nelson's Pampered Tails | Los Angeles, CA |
3er puesto | Mercy Monique Mora Ríos | Asociación Mexicana de Estilistas Caninos Profesionales | Tijuana, MEX |
Mención honorífica | Kim Shields | Líder de la manada | Orem UT |
Juez de la División Abierta: Olga Zabelinskaya
1er puesto | Grazia Adriani | Spa para mascotas de Miami Beach | Miami Beach, FL |
2º puesto | Kristie Reisenweaver | Mascotas inteligentes | Phoenix, AZ |
3er puesto | Nathan Austin | Salón de belleza A Cut Above | Castro Valley, CA |
Mejor internacional | Moisés Castro | Benos Dog Pet Grooming | México, MEX |
Mención honorífica | Jovi Wagner | Churchill Peluqueros caninos | Saskatoon, CAN |
Mención honorífica | Antonio Flores | Benos Dog Pet Grooming | México, MEX |
Jueces de la División de Grupos: Panel
1er puesto | Gracia Adriani | Spa para mascotas de Miami Beach | Miami Beach, FL |
2º puesto | Kristie Reisenweaver | Mascotas inteligentes | Phoenix, AZ |
3er puesto | Nathan Austin | Salón de belleza A Cut Above | Castro Valley, CA |
Caniches
Patrocinado por: PETEDGE
Juez de la División de Entrada: Melanie Newman
1er puesto | Nanci Cárdenas | Barkin Creek Cocina y Baño | Austin, TX |
2º puesto | Klaudi Pierowski | Estudio de peluquería canina | Evergreen, CO |
3er puesto | Nadine Stopka | PetSmart | Phoenix, AZ |
Mejor primer competidor de su clase | Constance Williams | Hairofthedogpetspa | San Carlos, CA |
Mención honorífica | Braden Jones | Arnie's Pawfect Grooms | Herimann UT |
Mención honorífica | Masako Dumas | Blue Dogs Grooming | Escondido, CA |
Juez de la División Intermedia: Anne Francis
1er puesto | Yuri Furusho | Yuri's Grooming | Lakeside, CA |
2º puesto | Amy Box | A Box of Barks Resort & Daycare | Twin Falls, ID |
3er puesto | María González | Spa para mascotas Feldspar | Modesto, CA |
Juez de la División Abierta: Jonathan David
1er puesto y mejor internacional | Jackie Boulton | Mucky Pups | Calgary, CAN |
2º puesto | Macie Pisa | El lavandero | Kenmore, NY |
3er puesto | Madeline Rothwell | Locos por los perros | Mesa, AZ |
Jueces de la División de Grupos: Jonathan David, Anne Francis, Melanie Newman
1er puesto | Jackie Boulton | Mucky Pups | Calgary, CAN |
2º puesto | Macia Pisa | El lavandero | Kenmore, NY |
3er puesto | Madeline Rothwell | Locos por los perros | Mesa, AZ |
Wahl Clipper Classic
Patrocinado por: Wahl
Jueces: Jay Scruggs
1er puesto | Helen Khom | GroomLand | Deltona, FL |
2º puesto | Amy Box | A Box Barks Resort & Daycare | Twin Falls, ID |
3er puesto | Catherine Opson | EPG | San Juan Capistrano, CA |
Mención honorífica | Wooyoung Jeon | Miel Petsalon | Suwon, KOR |
Estilismo creativo
Patrocinado por: earthbath
Jueces de la División de Entrada: Adriane Pope y Zabelinskaya
1er puesto | Blaze Schoen | Groomsbyblaze | Cocoa, FL |
2º puesto | Yamirka Marmolejos | Peluquería de alfombra roja | Carolina, PR |
3er puesto | Brittnie Anderson | Aventura K9 | Boise ID |
Mención honorífica | SeAndria Duckworth | Andria's Mobile Pet Salon | Tucson, AZ |
Jueces de la División Abierta: Adriane Pope y Olga Zabelinskaya
1er puesto | Alicia Mulac | Spa móvil para mascotas Fair Tails | Romeoville, IL |
2º puesto | Alyssa Kasiba | Simplemente diferente | Elgin, IL |
3er puesto | Miranda Seim | Pet Place Grooming | Bismarck, ND |